← Volver al catálogo de entidades
UNIVERSIDADES PUBLICAS - UNIVERSIDAD TECNOLOGICA DE PEREIRA
Cód. PGN:
22-57-12 ·
Sector: Nacional ·
Rama: Ejecutiva ·
Orden: Nacional
Apropiación Vigente PGN (2026)
$337,3 mil millones
$ 337.289.720.631
Obligaciones (Devengado 2026)
$244,2 mil millones
Ejecutado: 72,4%
Contratación SECOP II
$0
0 contratos acumulados
Declarantes Ley 2013
0
Funcionarios y contratistas registrados
🏛️ Quién está a cargo (66) Personas Expuestas Políticamente · SIGEP / DAFP
Autoridades con cargo vigente (sin fecha de desvinculación) que la entidad registró en el SIGEP como Personas
Expuestas Políticamente (datos.gov.co 3qxn-uc22).
El SIGEP no usa el NIT ni el código de SECOP o del PGN: se cruza por nombre de entidad, así que
una entidad escrita de otra forma en el SIGEP no aparece (depuración).
Ver la ejecución presupuestaria por año y rubro →
| Nombre | Cargo | Desde | Hoja de vida | Ficha |
|---|---|---|---|---|
| Carlos Andrés Botero Girón | JEFE DE SECCIÓN | 29/05/2026 | sin enlace | Ver → |
| Clara Inés Grueso Vanegas | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 26/05/2026 | sin enlace | Ver → |
| Juan Pablo Valencia Giraldo | DOCENTE DE MEDIO TIEMPO | 02/02/2026 | sin enlace | Ver → |
| Maria Cecilia Tamayo Buitrago | DOCENTE DE MEDIO TIEMPO | 21/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| Carlos Alberto Ramirez Vanegas | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 19/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| Angélica Arcila Ramírez | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 15/01/2026 | sin enlace | Ver → |
| Alvaro Hernan Restrepo Victoria | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 21/10/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Gerardo Tamayo Buitrago | DECANO | 25/08/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Maria Teresa Velez Angel | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 29/04/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Claudia Alicia Rincon Patiño | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 01/04/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Omaira Cruz Moncada | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 06/03/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Diana Patricia Gomez Botero | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 26/02/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Yetsika Natalia Villa Montes | VICERRECTOR | 26/02/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Mauricio Holguin Londoño | VICERRECTOR | 16/01/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Mauricio Holguín | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 16/01/2025 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Javier Ovidio Giraldo Henao | PROFESIONAL | 01/11/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Rodolfo Adrian Cabrales Vega | DECANO | 11/06/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Leonel Arias Montoya | DECANO | 01/05/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Leonel Arias Montoya | DECANO | 24/04/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jorge Augusto Montoya Arango | DECANO DE UNIVERSIDAD | 23/04/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan Mauricio Castaño Rojas | DECANO | 23/04/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Edgar Alonso Salazar Marin | DECANO | 22/04/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Wilson Arenas Valencia | VICERRECTOR | 02/04/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Wilson Arenas Valencia | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 05/02/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 01/02/2024 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan David Hincapie Zea | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 11/01/2024 | sin enlace | Ver → |
| Francisco Antonio Uribe Gomez | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 07/12/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Carolina Cuartas Nader | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 15/08/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Luis Carlos Rios Quiroga | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 05/06/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| John William Hurtado Marín | ASISTENTE | 06/02/2023 | sin enlace | Ver → |
| Juan David Hincapie Zea | DOCENTE UNIVERSITARIO DE TIEMPO COMPLETO | 16/01/2023 | sin enlace | Ver → |
| Carolina Cuartas Nader | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 11/01/2023 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Giovanni Garcia Castro | DECANO | 24/08/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Juan Pablo Trujillo Lemus | DECANO DE UNIVERSIDAD | 24/08/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Alexander Molina Cabrera | DECANO | 19/08/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Giovanni Garcia Castro | DECANO DE UNIVERSIDAD | 18/08/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jorge Augusto Montoya Arango | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 07/02/2022 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Valentina Kallewaard Echeverri | DECANO DE UNIVERSIDAD | 23/04/2021 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Enrique Demesio Arias Castaño | DECANO DE UNIVERSIDAD | 23/04/2018 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Yetsika Natalia Villa Montes | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 05/10/2016 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Luz Socorro Leontes Lenis | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 04/08/2016 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jhoniers Gilberto Guerrero Erazo | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 01/01/2015 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Francisco Antonio Uribe Gomez | JEFE OFICINA ASESORA | 15/12/2014 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Francisco Antonio Uribe Gomez | JEFE OFICINA ASESORA | 14/12/2014 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Luis Fernando Gaviria Trujillo | RECTOR DE UNIVERSIDAD | 09/12/2014 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Martha Leonor Marulanda Angel | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 09/12/2014 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Diana Patricia Gomez Botero | VICERRECTOR | 21/06/2010 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Sandra Yamile Calvo Cataño | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 17/01/2008 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Enrique Demesio Arias Castaño | DECANO | 01/02/2007 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Aida Milena Garcia Arenas | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 15/01/2006 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Aida Milena Garcia Arenas | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 09/01/2006 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Oswaldo Agudelo Gonzalez | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 01/11/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Wilson Arenas Valencia | DECANO | 01/03/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Aida Milena Garcia Arenas | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 25/01/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Aida Milena Garcia Arenas | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 20/01/2005 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Cecilia Luca Gilberte Escobar Vekeman | DECANO | 17/01/2003 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jairo Alberto Mendoza Vargas | DOCENTE DE MEDIO TIEMPO | 24/06/2002 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Margarita Maria Fajardo Torres | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 02/04/2001 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Diana Patricia Jurado Ramirez | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 16/10/1997 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Jhon Jairo Arias Mendoza | DIRECTOR DE DEPARTAMENTO ADMINISTRATIVO | 29/09/1997 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Valentina Kallewaard Echeverri | DECANO | 28/10/1996 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Wilson Arenas Valencia | VICERRECTOR | 20/09/1994 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fernando Noreña Jaramillo | VICERRECTOR DE UNIVERSIDAD | 02/06/1987 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Fernando Noreña Jaramillo | VICERRECTOR | 02/06/1987 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Orlando Cañas Moreno | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 18/03/1986 | SIGEP ↗ | Ver → |
| Carlos Fernando Castaño Montoya | DIRECTOR ADMINISTRATIVO | 01/04/1985 | SIGEP ↗ | Ver → |
Autoridades de esta entidad con contratos firmados mientras ocupaban el cargo
Cruce por número de documento con SECOP II. Candidatos a revisar, no afirmaciones de irregularidad.
| Autoridad | Rol | Entidad contratante | Valor | Firma | Misma entidad | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|
| John William Hurtado Marín ASISTENTE |
PROSPERIDAD SOCIAL | $ 59.000.000 | 28/01/2026 | No | SECOP ↗ | |
| Javier Ovidio Giraldo Henao PROFESIONAL |
MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | $ 38.126.667 | 18/02/2025 | No | SECOP ↗ | |
| Javier Ovidio Giraldo Henao PROFESIONAL |
MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | $ 20.000.000 | 20/01/2026 | No | SECOP ↗ | |
| John William Hurtado Marín ASISTENTE |
PROSPERIDAD SOCIAL | $ 13.800.000 | 18/11/2025 | No | SECOP ↗ | |
| Javier Ovidio Giraldo Henao PROFESIONAL |
GOBERNACIÓN DE RISARALDA** | $ 12.000.000 | 21/03/2025 | No | SECOP ↗ | |
| Javier Ovidio Giraldo Henao PROFESIONAL |
MUNICIPIO DE PEREIRA- OFICIAL | $ 11.400.000 | 08/09/2026 | No | SECOP ↗ | |
| Javier Ovidio Giraldo Henao PROFESIONAL |
CORPORACION AUTONOMA REGIONAL DE RISARALDA | $ 10.000.000 | 22/01/2026 | No | SECOP ↗ |
👥 Funcionarios y Contratistas con Declaración Jurada (0) Ley 2013 de 2019 / DAFP
Personal adscrito a esta institución que presentó declaración de bienes, rentas o conflictos de interés. Haga clic en cualquier funcionario para inspeccionar su ficha patrimonial completa.
| Cédula | Nombre del Funcionario | Cargo Declarado | Año Gravable | Bienes | Sociedades | Activ. Privadas | Conflictos | Ficha |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No hay declaraciones registradas bajo el nombre exacto de esta entidad entre las publicadas por el DAFP. | ||||||||
📄 Contratación Pública en SECOP II
| ID Contrato | Proveedor Adjudicado | NIT / Cédula | Modalidad | Valor Contrato (COP) | Ordenador del Gasto | Fecha Firma | Enlace |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| No se registran contratos en SECOP II para esta entidad en el período cargado (desde 2022). | |||||||
📊 Rubros Presupuestales PGN (Vigencia 2026)
| Fuente de Financiación | Recurso Presupuestal | Apropiación Vigente | Compromisos | Obligaciones | Pagos |
|---|---|---|---|---|---|
| Nación | RECURSOS CORRIENTES | $ 337.289.720.631 | $ 244.182.002.183 | $ 244.182.002.183 | $ 217.759.572.487 |